
Norbert Leszczuk
Tecnología / Internet
Acerca de Norbert Leszczuk:
Ingeniero en Sistemas de Información, con 35+ años de experiencia en distintas áreas del departamento de IT, proveyendo soluciones en áreas de jefatura, análisis, diseño, programación y mantenimiento de aplicaciones de negocios.
El perfil incluye además experiencia en desarrollo, implementación, migración y conversión de datos, testeo, documentación, entrenamiento y soporte de usuario.
39+ años de experiencia en plataformas IBM
17 años de experiencia trabajando en Estados Unidos.
Experiencia
| Empresa | Tecnosoftware –Banco Ciudad Av. Belgrano 687 7° CABA |
| Posición | Analista Programador Sr Enero 2022 / Actual |
| Tareas | Mantenimiento sistemas Poder Judicial. Interfaces con otros sistemas (Datawarehouse, APIs, etc) |
| Entorno | COBOL y RPG todas las versiones – CLLE – QRY – SQL, |
| Equipo | IBM AS/400 – MS Windows – DCM |
| Empresa | Accion Point -Banco Patagonia -Banco Mariva - FIAT Maipu 311, Microcentro, Piso 16, CABA C.P.: 1437 |
| Posición | Analista Programador Sr Enero 2020 / Diciembre 2021 |
| Tareas | Desarrollo de aplicaciones para la conversión de los bancarios cuenta activos. Desarrollo en Genexus de plan de cuotas .. Ibm as/400 |
| Entorno | Cobol y RPG todas las versiones –CLLE –QRY –SQL - Genexus |
| Equipo | IBM AS/400 - Genexus |
| Empresa | BDT –Zurich Compañia de Seguros Maipu 311, Microcentro, Piso 16, CABA C.P.: 1437 |
| Posición | Analista Programador Sr Enero 2019 / Diciembre 2019 |
| Tareas | Software Factory de Zurich Seguros. Depuración archivos sistema AIS. Exportación datos Asegurados via XML para la UIF. |
| Entorno | COBOL y RPG todas las versiones – CLLE – QRY – SQL |
| Equipo | IBM AS/400 – MS Windows -Implementer |
| Empresa | Stefanini –HSBC Seguros Lavardén 157, Parque Patrícios, Piso 2, Oficina 202. CABA C.P.: 1437 |
| Posición | Technical Lead Enero 2018 / Diciembre 2018 |
Tareas
| Creación de software Factory para Seguros del HSBC. Conversión tapes. Seteo de entornos de Producción Test y Desarrollo. Seguridad AS/400. Desarrollo sistemas de indicadores medición productividad. Sistema de Backup y SFTP. Selección de personal. Análisis y desarrollo del sistema AIS |
| Personal | 8 analistas Programadores 1 Analista Funcional |
| Entorno | COBOL y RPG todas las versiones – CLLE – QRY – SQL |
| Equipo | IBM AS/400 – MS Windows |
| Empresa | Accenture –YPF Diagonal Norte 777 C.A.B.A. |
| Posición | Analista Programador Sr Junio 2016 / Diciembre 2017 |
Tareas
| Proyecto Digitalización de Documentos. Conversión de programas interactivos y batch para la generación inteligente de documentos en forma física o digital. Implementación de procesos de envío vía email de documentos. Análisis y desarrollo de programas para la aplicación de la misma tecnología a otras áreas de servicio. |
| Entorno | RPG todas las versiones – CLLE – QRY – SQL - Implementer |
| Equipo | IBM AS/400 – MS Windows |
| Empresa | Rinkel Trail Puan 5422 – Caseros –Buenos Aires |
| Posición | Asesor de Dirección –Part Time Enero 2016 / Agosto 2017 |
Tareas
| Direccion del diseño, programación e implementación del sistema TOW. Este sistema corresponde al servicio de remolques a usuarios de Aseguradoras, incluyendo aplicaciones mobile de solicitud y seguimiento de servicios. Es una herramienta efectiva que incluye interfaces con el call center, servicios Nextel, android y iPhone. Selección de hardware y software. Definición de seguridad. Interfaces con sistemas existentes. Migración del sistema anterior. Selección del personal del centro de cómputos. |
| Personal | 4 Analistas Programadores – 1 Operador |
| Entorno | .NET Visual Basic. PostgreSQL. LINUX. Windows. |
| Equipo | Hewlett Packard |
| Empresa | Staffing IT –AVON Cosmetics Manuel Garcia 50 Piso 1ero C.A.B.A. |
| Posición | Analista Programador Sr Mayo 2015 / Mayo 2016 |
Tareas
|
Proyecto SPIRAL escrito en RPG y COBOL, interactivo y batch para su implementación en Argentina, Uruguay y Chile, interactuando con equipos de trabajo, propios y terceros, en otros países de Latino America. Análisis y desarrollo de programas para el cálculo de incentivos de Representantes, sistema de comunicación FTP. Conexión entre AS/400 y web servicies para la comunicación y transmisión de datos. |
| Entorno | RPG y COBOL todas las versiones – CLLE – QRY – SQL. |
| Equipo | IBM AS/400 – MS Windows |
| Empresa | Hewlett Packard –SKF Arias 1873, CABA |
| Posición | Account Software Engineer Marzo 2014 / Abril 2015 |
Tareas
|
Identificación y resolución de requerimientos de usuarios locales (Argentina) y regionales (Uruguay, Colombia y Venezuela). Análisis y desarrollo de soluciones locales e implementación de nuevos releases a nivel global. Documentación y seguimiento de requerimientos de Usuarios basados en standares globales de desarrollo. |
| Entorno | RPG y COBOL todas las versiones – CLLE – QRY – SQL |
| Equipo | IBM AS/400 – MS Windows |
| Empresa | Galaxe Solutions –CVS Pharmacies 1001 Woodward Ave, Detroit, MI 48226 | ||
| Posición | Development Manager Diciembre 2011 / Agosto 2013 | ||
Tareas
|
Implementación de scripts en SQL y queries para requerimientos de información standard y ad-hoc. Diseño, programación e implementación de programas para el área de Explanation of Benefits y otros módulos de la industria farmacéutica Coordinación entre el área de desarrollo y QA con equipos off-shore (India) | ||
| Personal | 3-5 Analistas Programadores | ||
| Entorno | RPG y COBOL todas las versiones – CLLE – QRY – SQL. ALDON | ||
| Equipo | IBM AS/400 – MS Windows | ||
| Empresa | Visión IT –Detroit Public Schools 3031 W Grand Blvd Suite 695, Detroit, MI 48202 | ||
| Posición | Software Manager Mayo 2008 / Diciembre 2011 | ||
Tareas
|
Mantenimiento, diseño y desarrollo de software para los módulos de Student Information System, Bilingual, Adult Education, Special Education, Community Use, Code of Conduct y Transcripts Implementación y desarrollo de soluciones vía FTP para el envío de archivos y spool files via email a otras plataformas. Implementación de Metodología de Documentación y de Standares para Desarrollo y Programación Definición de proyectos, alcance, presupuesto y administración de recursos humanos Migración de datos desde DPS a entidades gubernamentales (Wayne RESA database) Mantenimiento de la configuración equipamiento y provisión de asistencia preventiva y correctiva Evaluación de problemas y mantenimiento de sistemas operativos, networks, data center & communications Control de Budget – Informes a IT Director Selección de Proveedores y seguimiento de cumplimientos de contratos | ||
| Personal | Software Engineer AS/400 and developers –Administrator Officer AS/400 and operators – Network - Data Center - Communications | ||
| Empresa | BBDO Detroit –Chrysler/Dodge/Jeep Marketing and Advertising Company 880 E. Long Lake Rd. Troy, MI 48098 | ||
| Posición | Software Architect Julio 2001 / Abril 2008 | ||
| Tareas |
| ||
| Personal | 4 Analistas Programadores | ||
| Entorno | RPG todas sus versiones – CLLE – QRY – SQL - DBU - XML - HTML – Java – Webface – Hawkeye – Job Scheduler | ||
| Equipo | IBM AS/400 – MS Windows | ||
| Empresa | Modis Inc. (Former CSS) –Americlean Systems 1 Independent Dr - Jacksonville, FL 32202 |
| Posición | Senior Consultant. Septiembre 1997 / Julio 2001 |
| Tareas |
|
| Entorno | RPG todas sus versiones – CLLE – HTML – ASP – Visual Interdev – Web Shop |
| Equipo | IBM AS/400 – MS Windows |
| Empresa | Coca Cola Polar Argentina Cerrito 1294 9* Floor. (1010) Buenos Aires, Argentina (5411) 4816-1050 |
| Posición | Gerente Regional de Implementación de Sistemas Enero 1997 / Agosto 1997 |
| Tareas |
|
| Personal | 21 Empleados / 2 Consultoras externas |
| Entorno | RPG y Cobol Todas sus versiones – PLN |
| Equipo | IBM AS/400 - PC - Norand hand helds |
| Empresa | Pepsi Cola and Seven Up bottling company - B.A.E.S.A. Diógenes Taborda 1533. (1437) Buenos Aires, Argentina (5411) 4630-0400 |
| Posición | Gerente Regional de Implementación de Sistemas Marzo 1992 / Diciembre 1996 |
| Tareas |
|
| Personal | 12 empleados / 1 Consultora externa |
| Entorno | RPG y Cobol (todas sus versiones) – Clipper 5.01 - FoxPro 2.5 - Progress 7.0 – PLN |
| Equipo | IBM AS/400 - PC - Norand and Psión hand held – HP9000 - RS6000 |
Educación
- Ingeniero en Sistemas de Información
Universidad Tecnológica Nacional. Buenos Aires, Argentina. 1985 - 1991
- Analista Universitario de Sistemas
Universidad Tecnológica Nacional. Buenos Aires, Argentina. 1985 – 1989
- Técnico Mecánico
E.N.E.T. Nro. 32 "Gral. San Martín", Buenos Aires, Argentina. 1976 - 1981
- Bilingual English/Spanish
Profesionales del mismo sector Tecnología / Internet que Norbert Leszczuk
Profesionales de diferentes sectores cerca de Villa Devoto, Comuna 11
Trabajos cerca de Villa Devoto, Comuna 11
-
Se busca un Técnico Electrónico para sumarse a nuestro equipo en la zona Oeste de Buenos Aires. Es necesario tener título de Técnico Electrónico y experiencia mínima de tres años en industria. · Interpretación de planos. · Variadores de velocidad. · Servomotores y motores paso a ...
Merlohace 1 mes
-
· Seleccionamos para empresa líder en su sector, Machine Learning Specialist. · Jornada híbrida en Palermo. · En el área de #Innovación vas a: · Detectar oportunidades de aplicación de herramientas de Machine Learning. · Liderar la estrategia del laboratorio de Machine Learning. ...
Buenos Aires, Argentinahace 3 días
-
Serás responsable por expandir y descubrir nuevas oportunidades de negocio. · Crear alianzas estratégicas con clientes actuales y potenciales. · Iniciar soluciones para incrementar la capacidad de venta en el mercado foodservice. · ...
Bella Vistahace 1 mes