Acerca de Maria Buet:
| Soy Licenciada en Economía. Me especializo en la gestión de datos y microdatos, análisis econométrico avanzado , R, Python, Tablas Dinámicas, trazado de gráficos, análisis y simulaciones económicas. Realización de informes e interpretaciones. Destaco que tengo muy buena predisposición y capacidad para aprender y desarrollar habilidades profesionales en diferentes ámbitos de trabajo. Por otro lado, gracias a mis experiencias recientes tengo facilidad para recibir e interpretar órdenes y manejar diversos tipos de situaciones en pos del logro de objetivos institucionales y/o profesionales. Soy una persona atenta, con facilidad para entablar diálogo de manera personal e impersonal. |
Experiencia
| Ejecutiva de Atención al Cliente - JPM Ingeniería SAS (Córdoba Capital) | |||||||
| Febrero 2020 – Actualmente | |||||||
| • Venta de servicios intangibles de telecomunicaciones. | |||||||
| • Atención al público a través de diferentes vías garantizando su satisfacción. | |||||||
| • Soporte técnico remoto. | |||||||
| • Elaboración, recepción y archivo de documentos con orden clasificado y control. Actualización de las bases de datos. | |||||||
| • Control, implementación y elaboración de reportes. | |||||||
| Analista de Microdatos - Instituto de Investigaciones Económicas | |||||||
| Febrero 2017 – Actualmente | |||||||
| • Revelamiento y Procesamiento de datos.-Análisis de variables provinciales. • Reestructuración de la base de datos elaborada previamente. • Elaboración de informes estadísticos-descriptivos del sector microcrediticio y evaluación de impacto en la calidad de vida de los beneficiarios. • Análisis microfinanciero. | |||||||
| Científica de datos - CIUNSa | |||||||
| Mayo 2018 – Abril 2019 | |||||||
| • Relevamiento y construcción de una base de microdatos financieros. • Estudio de variables microfinancieras. • Análisis de la cartera de clientes. • Análisis de la Demanda Potencial de Microcréditos en la Ciudad de Salta. • Elaboración de informes sobre microfinanzas. | |||||||
| •Extracción y limpieza de datos. | |||||||
| •Diseño de experimentos. | |||||||
| •Creación de modelos predictivos. | |||||||
| •Programación en Stata, R y Phyton. | |||||||
| Científica de datos - Instituto de Investigaciones Económicas | |||||||
| Mayo 2016 – Diciembre 2017 | |||||||
| •Extracción y limpieza de datos. | |||||||
| •Diseño de experimentos. | |||||||
| •Creación de modelos predictivos. | |||||||
| •Programación en Stata, R y Phyton. | |||||||
| • Revisión exhaustiva de bibliografía en el campo de las microfinanzas a nivel Mundial, Latino América y Argentina. | |||||||
| • Construcción de una base de datos que permite analizar la demanda de Microcréditos en Salta Capital: Recolección de datos y codificación de los datos. | |||||||
| • Análisis estadístico-descriptivo del sector microfinanciero. | |||||||
| • Elaboración y presentación de informes. | |||||||
Educación
Licenciada en Economía, Universidad Nacional de Salta.
